header

PostHeaderIcon Ironman 70.3 St. Pölten

Wolfgang Seidl IMSage und schreibe 24 mutige Athleten unseres Vereins dertriathlon.com stellten sich bei optimalen Wetterbedingnungen am 30.05.2010 den Ironman 70.3 in St. Pölten. Um Punkt 07:00 Uhr startete das gut besetzte Profifeld (Chris Mccormack, Marino Vanhonacker, Markus Ressler, uvm.) und die knapp 3200 "Age-Grouper" wurden in mehreren Startwellen im Zehnminuten-Takt an den Start gelassen, um im 18° Grad kalten Wasser 1,9km schwimmend zurück zu legen. Die kühlen Temperaturen und der lange Landgang machte das Schwimmen besonders anstrengend. Als Vereins-Schnellster stieg Wolfgang Seidl trotz anfänglicher Schwierigkeiten nach 32:54min aus dem Wasser, dicht gefolgt von Massing Jochen - 33:28min!!!

 

 

Manu Janosch schwimmen

Bei der anschließenden 90km Radrunde, die unter anderem auch teilweise über eine (gesperrte) Autobahn führte konnte vor allem unser Agegrouper-Ausnahmeathlet Wolfgang Seidl mit einer Zeit von 2:20h überzeugen!

 

Rad Lewenbauer

Nach dem Rad fahren gings für unsere Athleten auf eine 21km lange und relativ flache Laufstrecke! Die beste Laufleistung unserer Athleten durfte mit einer Zeit von 1:23:19  ebenfalls Wolfgang Seidl für sich verbuchen, der somit auch Vereinsschnellster wurde! Schnellste Dame im Verein war übrigens unsere Sonja Massing!

 

Seidl Wolfgang run

Herzliche Gratulation an unsere Athleten, die wieder einmal tolle Leistungen erbracht haben und ohne grobe Verletzungen gefinisht haben!

 

Die Vereinswertung im Überblick:

Name
Kl.
Kl-Rg. Swim/Rg. T1 Bike/Rg. T2 Run/Rg. Gesamt
Seidl Wolfgang M-35 8 0:32:54/355. 03:45 2:20:22/51. 02:02 1:23:19/89. 4:22:24
Tunst Thomas M-35 23 0:34:02/484. 03:34 2:27:18/226. 02:13 1:23:42/97. 4:30:51
Massing Jochen M-35 78 0:33:28/408. 03:32 2:27:22/231. 02:37 1:39:03/751. 4:46:04
Kirschenhofer Markus M-30 109 0:36:28/839. 05:54 2:29:47/319. 03:24 1:36:55/620. 4:52:29
Lewenbauer Michael M-35 122 0:35:03/622. 03:59 2:36:47/678. 02:39 1:35:49/556. 4:54:20
Kurz Claus-Dieter M-40 97 0:34:21/522. 04:15 2:36:08/646. 03:11 1:38:27/707. 4:56:23
Hutterer Manfred M-40 117 0:36:59/944. 05:07 2:42:59/1039. 03:16 1:32:21/366. 5:00:40
Egger-Stoisits Hansjürgen M-40 118 0:39:40/1375. 07:02 2:36:54/682. 03:18 1:34:07/453. 5:01:03
Rudolf Gutmann M-45 63 0:35:17/666. 04:38 2:41:56/981. 03:01 1:39:03/749. 5:03:57
Thöni Martin M-35 193 0:33:51/459. 03:43 2:37:53/733. 03:04 1:46:26/1205. 5:04:58
Deutsch Christian M-35 208 0:37:25/1021. 04:29 2:40:27/900. 02:33 1:42:43/985. 5:07:39
Rosenberger Peter M-40 174 0:38:27/1176. 04:51 2:39:48/869. 02:49 1:44:54/1119. 5:10:51
Hammer Torsten M-30 228 0:39:12/1308. 05:14 2:43:41/1084. 02:49 1:46:40/1213. 5:17:38
Bachhofner Thomas M-40 238 0:46:32/2057. 05:20 2:50:08/1402. 02:55 1:38:49/735. 5:23:46
Kern Bobby M-50 45 0:37:14/995. 05:43 2:47:14/1273. 04:38 1:49:20/1387. 5:24:12
Hahn Andreas M-45 131 0:39:01/1281. 05:15 2:50:37/1431. 02:42 1:48:12/1310. 5:25:49
Massing Sonja W-35 30 0:36:19/815. 05:39 2:54:27/1604. 02:56 1:52:37/1531. 5:32:00
Jeitler Erwin M-30 270 0:36:34/851. 07:59 2:54:24/1600. 04:14 1:48:57/1359. 5:32:10
Janosch Emanuel M-40 278 0:37:53/1098. 03:54 2:51:13/1470. 02:29 1:59:52/1794. 5:35:24
Egger Klaus M-30 279 0:40:43/1526. 05:21 2:51:57/1497. 03:12 1:54:19/1593. 5:35:33
Janosch Manuela W-30 25 0:36:37/869. 04:21 2:55:05/1621. 04:15 1:55:20/1637. 5:35:41
Prantl Rene M-30 310 0:38:55/1265. 08:55 2:48:49/1339. 04:47 2:07:51/1990. 5:49:18
Gahleitner Andreas M-45 211 0:45:36/2015. 07:44 2:54:13/1592. 04:35 2:05:58/1952. 5:58:08
Gollowitsch Wolfgang M-45 227 0:44:37/1952. 05:48 3:10:39/2052. 02:44 2:02:59/1876. 6:06:49
Egger Marion W-35 57 0:45:26/2004. 09:01 3:14:30/2119. 05:09 2:10:45/2057. 6:24:52

Hier gibts alle Ergebnisse!

Und hier gehts zum Album!

 

Kommentare  

 
0 #1 markus kirschenhofer 2010-06-01 07:54
oida, schauts eich meine wechselzeiten an, ein graus.... bißl schneller und sub-4:5o wär da drin gwesen... :/
Zitieren
 
 
0 #2 Manuela Janosch (Rose) 2010-06-01 21:17
..uiiiije......host die net entscheiden können, wos anziagst?! :-) zitiere markus kirschenhofer:
oida, schauts eich meine wechselzeiten an, ein graus.... bißl schneller und sub-4:5o wär da drin gwesen... :/
Zitieren
 
 
0 #3 markus kirschenhofer 2010-06-03 06:35
naja mrs.rose, a bißl schaun muaß ma jo wie ma ausschaut, und die zaungäste haben auch nach nackter haut gelechzt, hahaha... ;)
Zitieren
 

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Schnappschuss

drei

Intersport_Neu