Triathlon Sulmsee - Steirische Meisterschaften
Mit elf Athleten war unser Verein bei den steirischen Meisterschaften in der Sprintdistanz am, im und um den Sulmsee wieder stark besetzt. Das perfekte Wetter und die sagenhafte Umgebung machten diesen Triathlon zu einem besonderen Saisonabschluss vieler Athleten, und wir durften Diesen mit einigen Medaillen feiern.
Sonja Massing-Steiner holte sich den steirischen Meistertitel in der Klasse W-35. Auch unsere zweite weibliche Starterin Manuela Janosch durfte sich über den zweiten Platz in der Klasse W-30 und somit über die silberne Medaille freuen. Ebenfalls den zweiten Platz erreichte unser M-60 Athlet Alfred Hofer. Jochen Massing freute sich gemeinsam mit Trainer Mag. Johann Lindner und Gerald Raser über den dritten Platz in der Staffelwertung.
![]()
Kurz vor dem Start. Die letzten Vorbereitungen.
![]()
Vor dem Start hoch motiviert!
![]()
Manuela Jansoch "out of Water"!
![]()
Runter vom Rad und rauf auf die Laufstrecke!
Hier geht's zum Fotoalbum.
Ergebnisse
| Name | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Gesamt |
| Kirschenhofer Markus | 12:19 | 01:59 | 34:17 | 01:15 | 21:10 | 1:11:02 |
| Hutterer Manfred | 14:17 | 01:31 | 35:13 | 01:05 | 19:35 | 1:11:43 |
| Thöni Martin | 13:35 | 00:59 | 35:03 | 00:45 | 23:24 | 1:13:48 |
| Driussi Thomas | 12:27 | 01:19 | 34:49 | 01:14 | 00:27 | 1:14:18 |
| Janosch Manuela | 12:55 | 01:25 | 38:03 | 00:54 | 23:38 | 1:16:58 |
| Massing-Steiner Sonja | 14:13 | 01:38 | 37:01 | 00:58 | 00:00 | 1:17:53 |
| Knöbl Günter | 18:10 | 02:14 | 35:51 | 01:19 | 21:18 | 1:18:53 |
| Prantl Rene | 14:48 | 01:55 | 36:52 | 01:35 | 01:30 | 1:20:43 |
| Trentler Klaus, Ing. | 16:27 | 01:43 | 44:31 | 01:19 | 03:32 | 1:31:34 |
| Hofer Alfred | 19:54 | 01:37 | 42:31 | 01:10 | 02:38 | 1:31:53 |
| Massing Jochen, Jochen Lindner, Gerald Raser | 11:03 | 00:50 | 32:09 | 00:51 | 20:35 | 1:05:30 |
Wir gratulieren unseren steirischen Meistern!










Kommentare
Alle Kommentare dieses Beitrages als RSS-Feed.