IRONMAN 70.3 St. Pölten
13 Athleten aus dem Hause dertriathlon.com Fürstenfeld stellten sich letztes Wochenende der Herausforderung des IRONMAN 70.3 in St. Pölten. 1,9km schwimmen in zwei Seen, 90km Rad fahren und 21km Laufen standen auf dem Programm.
Pünktlich um 07:00 starteten die Profis auf die 1,9km lange Schwimmstrecke in den Viehhofner See. Fünf Minuten später folgte der Wellenstart der rund 2.500 Altersklassen-Athleten.
Eine Einzigartigkeit dieses Halb-Ironmans ist der 200m lange Landgang zwischen den Viehofner See und den Ratzerdorfer See, den die Athleten nach den ersten 900m überwinden mussten. Mit einer guten Schwimmperformance konnte Thomas Driussi, der übrigens seine erste Halbdistanz finishte, nach 30:42min als vereinsschnellster Schwimmer aufs Rad wechseln.


Ein besonderes Highlight der Radstrecke und ebenfalls eine Einzigartigkeit: Die 90km lange Radstrecke liegt auf einem 18km langen Teilstück der S33, das eigens für den Wettkampf gesperrt wurde.
Wolfgang Seidl brillierte mit einer starken Radleistung auf den 90km und stieg nach 2:25:40min vom Rad. Beim abschließenden Halbmarathon konnte er trotz sehr heißen Temperaturen seine Laufstärke souverän ausspielen und kam nach 1:25:06min ins Ziel! Mit 4:28:33min finishte er als Vereinsschnellster den Ironman 70.3 St. Pölten.
Dass das Wetter eben doch eine große Rolle spielt konnte man an jedem erschöpften, aber glücklichen Gesichtsausdrücken unserer Finisher ansehen. Jeder Einzelene kämpfte sich mit unterschiedlichsten Problemen ins heiß ersehnte Ziel. Doch je größer die Herausforderung, je kräftezährender die Disziplin und je schmerzhafter der Muskelkater, desto schöner und intensiver war das Glücksgefühl unter dem Zielbogen.


Einen großen Beitrag zu diesem Glücksgefühl haben auch viele Mitglieder und Fans der dertriathlon.com-Community abseits der Strecke geleistet und unsere Athleten damit ins Ziel getragen. Unter diesen Umständen wurde auch das heiße Wetter und die längeren Strecken als im Vorjahr (Durch Änderungen der Wechselzone wurde die Radstrecke um ca. 900m und die Laufstrecke um etwa 700m länger) erträglicher.
| Name | Klasse | Kl.Rang | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | FINISH |
| Thöni Martin | M-35 | 163 | 0:35:44 | 04:08 | 2:43:14 | 04:19 | 2:07:42 | 5:35:08,9 |
| Driussi Thomas | M-18 | 22 | 0:30:42 | 03:12 | 2:34:10 | 04:04 | 1:57:41 | 5:09:49,7 |
| Seidl Wolfgang | M-35 | 5 | 0:31:39 | 03:29 | 2:25:40 | 02:38 | 1:25:06 | 4:28:33,3 |
| Lewenbauer Michael | M-35 | 64 | 0:33:47 | 03:23 | 2:39:06 | 03:21 | 1:44:33 | 5:04:11,7 |
| Herbst Christoph | M-35 | 146 | 0:33:16 | 04:10 | 2:50:14 | 05:35 | 1:56:02 | 5:29:20,6 |
| Knöbl Günter | M-35 | 162 | 0:46:06 | 04:36 | 2:42:41 | 04:11 | 1:57:30 | 5:35:06,1 |
| Prantl Rene | M-35 | 259 | 0:39:22 | 08:28 | 3:02:59 | 07:10 | 2:30:36 | 6:28:36,3 |
| Egger-Stoisits Hansjürgen | M-40 | 63 | 0:36:31 | 06:14 | 2:41:19 | 04:22 | 1:43:21 | 5:11:49,4 |
| Hutterer Manfred | M-45 | 78 | 0:38:05 | 05:08 | 2:47:05 | 04:15 | 1:53:47 | 5:28:22,8 |
| Gollowitsch Wolfgang | M-45 | 176 | 0:41:15 | 05:00 | 3:11:36 | 06:26 | 2:14:36 | 6:18:55,9 |
| Egger Marion | W-40 | 22 | 0:42:26 | 05:57 | 3:16:38 | 07:08 | 2:16:34 | 6:28:45,1 |
| Brunner Karl | M-40 | 95 | 0:36:44 | 04:52 | 2:43:36 | 04:43 | 1:54:36 | 5:24:33,2 |
| Pendl Markus | M-30 | 164 | 0:35:09 | 03:26 | 2:47:27 | 03:50 | 2:05:40 | 5:35:34,9 |










Kommentare
Speziell unser Vereinsküken da Bua, sensationell!!!
Alle Kommentare dieses Beitrages als RSS-Feed.